Сумма к возмещению | Административные издержки | Компенсация из взысканной суммы |
---|---|---|
От 1 до 50 евро | 20 евро | 40 евро |
От 50 до 300 евро | 24 евро | 80 евро |
От 300 до 600 евро | 28 евро | 19 процентов от взысканной суммы, но не менее 80 евро |
От 600 до 850 евро | 32 евро | 18 процентов от взысканной суммы, но не менее 114 евро |
От 850 до 1 150 евро | 36 евро | 17 процентов от взысканной суммы, но не менее 153 евро |
От 1 150 до 1 500 евро | 40 евро | 16 процентов от взысканной суммы, но не менее 196 евро |
От 1 500 до 2 000 евро | 48 евро | 15 процентов от взысканной суммы, но не менее 240 евро |
От 2 000 до 2 600 евро | 56 евро | 14 процентов от взысканной суммы, но не менее 300 евро |
От 2 600 до 3 200 евро | 64 евро | 13 процентов от взысканной суммы, но не менее 364 евро |
От 3 200 до 4 400 евро | 80 евро | 12 процентов от взысканной суммы, но не менее 416 евро |
От 4 400 до 8 700 евро | 100 евро | 10 процентов от взысканной суммы, но не менее 528 евро |
От 8 700 до 14 500 евро | 140 евро | 8 процентов от взысканной суммы, но не менее 870 евро |
От 14 500 до 29 000 евро | 180 евро | 6 процентов от взысканной суммы, но не менее 1 160 евро |
От 29 000 евро | 220 евро | 4 процентов от взысканной суммы, но не менее 1 740 евро |
išieškota skolų
0
+
Metų patirtis
0
+
Patenkintų klientų
0
+
Связаться с нами
Свяжитесь с нами и мы ответим вам в течение 24 часов.
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Контакты
Контакты
- info@skolucentras.lt
- +370 67870600
Информация
- MB Extant
- Company code: 304870418